Permanent magnet grinding double-head spindle for main shaft
Spindle Motor Parameters
Spindle Motor Parameter Specification Table
| Spindle Model Type | Speed r/min | Power KW(S1) | Voltage V | Current A | Frequency Hz | Torque N.m | Grinding Wheel Shaft Mounting Φd-M | Motor Type | Cooling Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXMS120-4-8Z/5.5 | 4000-8000 | 5.5 | 380 | 9.7 | 200-400 | 13.1N.m | BT30 HSK-E40 | PMSM | ICW |
| HXMS150-4-8Z/7.5 | 4000-8000 | 7.5 | 300 | 18 | 200-400 | 17.9N.m | BT30 HSK-E50 | PMSM | ICW |
| HXMS150-4-8Z/12 | 4000-8000 | 12 | 350 | 20 | 200-400 | 28.7N.m | BT30 HSK-E50 | PMSM | ICW |
| HXMS150-4-8Z/18 | 4000-8000 | 18 | 380 | 20 | 200-400 | 42.9N.m | BT30 HSK-E50 | PMSM | ICW |
| HXMS170-6-9Z/10 | 6000-9000 | 10-16 | 350 | 22 | 200-300 | 15.9N.m | BT40 HSK-E50 | IM | ICW |
Utzi zure mezua
