KATEGORIEë

UITSTEKENDE PRODUKTE

Grinding motorized spindle

 

Grinding Spindle Motor Parameters

Grinding Spindle Motor Parameter Specification Table


Spindle Model Type Speed r/min Power KW(S1) Voltage V Current A Frequency Hz Torque N.m Grinding Wheel Shaft Mounting Φd-M TYPE Lubrication Mode Cooling Mode
HXM80-24Z/1.5 24000 1.5 220 5.5 400 5.3N.m Φ25-M24X1.5 IM GRL ICW
HXM80-24Z/2.2 24000 2.2 220 5.5 400 0.87N.m 1-10-M10 IM GRL ICW
HXM80-60/1 24000 1 350 6 1000 0.16N.m Φ8-M8 IM OML ICW
HXM98-24Z/0.75 24000 0.75 220 2.8 400 0.3N.m Φ8-M8 IM GRL ICW
HXM100-15Z/2 15000 2 220 10 250 1.27N.m Φ12-M12X1.5 IM GRL ICW
HXM100-24Z/3.2 24000 3.2 380 6.5 400 1.27N.m 1-10-M10 IM GRL ICW
HXM100-36Z/3 36000 3 380 5.3 600 1.19N.m Φ10-M10 IM GRL ICW
HXM100-60Z/4 60000 4 350 6.3 1000 0.64N.m Φ8-M8 IM OML ICW
HXM100-90Z/3 90000 3 220 1.7 1500 0.32N.m Φ6-M6 IM OML ICW
HXM120-15Z/25 15000 2.5 220 12 250 1.6N.m Φ16-M16X1.5 IM OML ICW
HXM120-36Z/5.5 36000 5.5 350 12 600 1.46N.m Φ16-M16X1.5 IM OML ICW
HXM120-42Z/10 42000 10 350 19.2 700 2.28N.m Φ14-M14X1.5 IM OML ICW
HXM120-48Z/8 48000 8 350 15.4 800 1.6N.m Φ14-M14X1.5 IM GRL ICW
HXM120-60Z/7 60000 7 380 15 1000 5.57N.m Φ10-M10 IM OML ICW
HXM150-122Z/4.5 12000 4.5 350 10 400 3.58N.m Φ20-M16X1.5 IM GRL ICW
HXM150-122Z/7.5 12000 7.5 350 16 400 5.97N.m Φ20-M16X1.5 IM GRL ICW
HXM150-122Z/10 12000 10 350 22 400 7.96N.m Φ20-M16X1.5 IM GRL ICW
HXM150-18Z/10 18000 10 350 21.3 600 5.3N.m Φ25-M24X1.5 IM GRL ICW
HXM150-18Z/15 18000 15 350 25 600 7.96N.m Φ25-M24X1.5 IM GRL ICW
HXM150-24Z/6 24000 6 350 15.5 400 2.39N.m Φ20-M20X1.5 IM GRL ICW
HXM150-24Z/10 24000 10 350 20 800 3.98N.m Φ22-M22X1.5 IM GRL ICW
Los jou boodskap

VERWANTE PRODUKTE

Groep het sy bes probeer om dit 'n top vloeistofbehandelingsonderneming in die wêreld te maak en so 'n konsep te volg soos om die harmonie tussen mens en natuur vir ewig te koester.

TEKEN IN OP ONS BRIEF

Vir navrae oor ons produkte of pryslys, los asseblief vir ons en ons sal binne in kontak wees 24 ure.

Kontak

Blaai na bo
Los jou boodskap